
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MSC - 690 | 6345 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MSC - 689 | 1920 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MSC - 688 | 8713 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MSC - 687 | 4521 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MSC - 686 | 6780 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MSC - 685 | 6729 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSC - 684 | 0921 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MSC - 683 | 9021 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MSC - 682 | 0023 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MSC - 681 | 6465 |
